|
|
| |< < 1 2 3 4 5 ... > >| | 1 - 25 de 482 | |
| Clase de acción | Código ISIN | Morningstar | Región | Clase de activo | Valor Liquid. | 3 años |
| | Africa Equity Fund (JPMorgan Funds) |
| JPM A (perf) (acc) - EUR | LU0355584979 |  | Mercados emergentes | Renta variable | 14,24 | -4,76% |
| JPM A (perf) (acc) - USD | LU0355584466 |  | Mercados emergentes | Renta variable | 7,43 | -1,58% |
| JPM A (perf) (dist) - USD | LU0355584623 |  | Mercados emergentes | Renta variable | 57,04 | -1,54% |
| JPM D (perf) (acc) - EUR | LU0355585513 |  | Mercados emergentes | Renta variable | 67,99 | -6,89% |
| JPM D (perf) (acc) - USD | LU0355585430 |  | Mercados emergentes | Renta variable | 6,83 | -3,72% |
| | Aggregate Bond Fund (JPMorgan Funds) |
| JPM A (acc) - EUR (hedged) | LU0430493212 |  | Global | Renta Fija | 9,20 | 4,43% |
| JPM A (acc) - USD | LU0430493139 |  | Global | Renta Fija | 15,21 | 12,62% |
| JPM D (acc) - EUR (hedged) | LU0430493725 |  | Global | Renta Fija | 82,12 | 3,11% |
| | America Equity Fund (JPMorgan Funds) |
| JPM A (acc) - EUR | LU0217390227 |  | América | Renta variable | 150,92 | 22,43% |
| JPM A (acc) - EUR (hedged) | LU0159042083 |  | América | Renta variable | 13,39 | 16,85% |
| JPM A (acc) - USD | LU0210528500 |  | América | Renta variable | 24,04 | 26,93% |
| JPM D (acc) - EUR | LU0217390490 |  | América | Renta variable | 17,72 | 19,68% |
| JPM D (acc) - EUR (hedged) | LU0159059210 |  | América | Renta variable | 12,17 | 14,29% |
| JPM D (acc) - USD | LU0117861202 |  | América | Renta variable | 20,75 | 24,01% |
| | ASEAN Equity Fund (JPMorgan Funds) |
| JPM A (acc) - EUR | LU0441852612 |  | Asia-Pacífico | Renta variable | 15,64 | 2,31% |
| JPM A (acc) - USD | LU0441851309 |  | Asia-Pacífico | Renta variable | 17,43 | 5,76% |
| JPM A (dist) - USD | LU1839390173 | - | Asia-Pacífico | Renta variable | 81,21 | - |
| JPM D (acc) - EUR | LU0441853263 |  | Asia-Pacífico | Renta variable | 13,37 | 0,06% |
| JPM D (acc) - USD | LU0441851994 |  | Asia-Pacífico | Renta variable | 14,90 | 3,44% |
| | Asia Growth Fund (JPMorgan Funds) |
| JPM A (acc) - USD | LU0169518387 |  | Asia-Pacífico | Renta variable | 29,23 | 38,50% |
| JPM C (acc) - EUR | LU1801825867 | - | Asia-Pacífico | Renta variable | 101,82 | - |
| JPM D (acc) - EUR | LU1801825941 | - | Asia-Pacífico | Renta variable | 98,75 | - |
| JPM D (acc) - USD | LU0169519195 |  | Asia-Pacífico | Renta variable | 122,71 | 35,40% |
| | Asia Pacific Equity Fund (JPMorgan Funds) |
| JPM A (acc) - EUR | LU0441855714 |  | Asia-Pacífico | Renta variable | 16,70 | 20,41% |
| JPM A (acc) - USD | LU0441854154 |  | Asia-Pacífico | Renta variable | 18,62 | 24,62% |
| |< < 1 2 3 4 5 ... > >| | 1 - 25 de 482 | |
|
|
|
|