Los mercados en tiempo real
| DJIA | 15.354,40 | 121,18 |
| FTSE 100 | 6.723,06 | 35,26 |
| S&P 500 | 1.667,47 | 17,00 |
| CAC 40 | 4.001,27 | 22,20 |
| SBF 120 | 3.078,59 | 16,98 |
| NIKKEI | 15.138,12 | 100,88 |
| Hang-Seng | 23.082,68 | 38,44 |
| DJ Euro Stoxx 50 | 2.817,99 | 11,29 |
| DAX | 8.398,00 | 28,13 |
| MSCI Europe | 1.284,97 | 4,84 |
| MSCI World (EUR) | 1.094,82 | 8,09 |
| MSCI EM | 47.081,12 | 94,14 |
20 may 00:30 CET, hasta 30 minutos retrasados
|
|