Los mercados en tiempo real
| DJIA | 12.841,95 | 27,85 |
| FTSE 100 | 5.892,20 | 2,15 |
| S&P 500 | 1.344,08 | 3,37 |
| CAC 40 | 3.405,27 | -1,07 |
| SBF 120 | 2.598,90 | -0,47 |
| NIKKEI | 8.929,20 | 0,00 |
| Hang-Seng | 20.709,94 | 0,00 |
| DJ Euro Stoxx 50 | 2.507,89 | 3,73 |
| DAX | 6.764,83 | 14,15 |
| MSCI Europe | 1.099,15 | 0,00 |
| MSCI World (EUR) | 886,71 | 10,45 |
| MSCI EM | 44.839,27 | 116,50 |
06 feb 22:00 CET, hasta 30 minutos retrasados
|
|