Los mercados en tiempo real
| DJIA | 15.303,10 | 8,60 |
| FTSE 100 | 6.654,34 | -42,45 |
| S&P 500 | 1.649,60 | -0,91 |
| CAC 40 | 3.956,79 | -10,36 |
| SBF 120 | 3.045,04 | -7,85 |
| NIKKEI | 14.612,45 | 128,47 |
| Hang-Seng | 22.618,67 | -51,01 |
| DJ Euro Stoxx 50 | 2.764,29 | -12,49 |
| DAX | 8.305,32 | -46,66 |
| MSCI Europe | 1.267,22 | -5,26 |
| MSCI World (EUR) | 1.077,64 | -1,92 |
| MSCI EM | 46.487,15 | -19,05 |
25 may 00:30 CET, hasta 30 minutos retrasados
|
|