Los mercados en tiempo real
| DJIA | 12.660,46 | -74,17 |
| FTSE 100 | 5.733,45 | -61,75 |
| S&P 500 | 1.316,33 | -2,10 |
| CAC 40 | 3.318,76 | -44,47 |
| SBF 120 | 2.530,60 | -30,60 |
| NIKKEI | 8.841,22 | -8,25 |
| Hang-Seng | 20.501,67 | 62,53 |
| DJ Euro Stoxx 50 | 2.436,62 | -23,78 |
| DAX | 6.511,98 | -27,87 |
| MSCI Europe | 1.068,93 | -10,38 |
| MSCI World (EUR) | 869,17 | -3,15 |
| MSCI EM | 43.904,07 | 55,06 |
29 ene 00:30 CET, Hasta 30 minutos retrasados
|
|