Los mercados en tiempo real
| DJIA | 15.307,17 | -80,41 |
| FTSE 100 | 6.840,27 | 36,40 |
| S&P 500 | 1.655,35 | -13,81 |
| CAC 40 | 4.051,11 | 14,93 |
| SBF 120 | 3.117,92 | 9,69 |
| NIKKEI | 15.627,26 | 246,24 |
| Hang-Seng | 23.261,08 | -105,29 |
| DJ Euro Stoxx 50 | 2.835,01 | 13,36 |
| DAX | 8.530,89 | 58,69 |
| MSCI Europe | 1.300,68 | 7,26 |
| MSCI World (EUR) | 1.096,42 | -3,10 |
| MSCI EM | 47.276,95 | 41,61 |
23 may 00:30 CET, hasta 30 minutos retrasados
|
|